Resultaat 1–16 van de 61 resultaten wordt getoond
SKU | MECS nummer | Naam | Prijs | Hoeveelheid | Voorraad | Winkelwagen | Merken | Cavities | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2112891-1 | €5,25 | 0 | 36 | |||||||
1-2112891-2 | €6,23 | 0 | 36 | |||||||
1-2112891-3 | €4,40 | 0 | 36 | |||||||
1-967626-1 | €1,40 | 25 | 9 | |||||||
1-2322190-1 | €1,50 | 0 | 18 | |||||||
1-2112890-1 | €2,39 | 1 | 25 | |||||||
1-967627-1 | €1,41 | 1 | 12 | |||||||
1-1718492-1 | €2,39 | 0 | 36 | |||||||
1-968976-9 | €1,14 | 3 | 3 | |||||||
400-00130 | €11,87 | 0 | 62 | |||||||
1-967630-1 | €1,47 | 447 | 21 | |||||||
1-1823440-3 | €10,67 | 0 | 22 | |||||||
1-967629-1 | €1,43 | 0 | 18 | |||||||
1-2112162-1 | €11,74 | 0 | 21 | |||||||
1-1718484-1 | €2,63 | 15 | 25 | |||||||
1-967628-1 | €1,42 | 447 | 15 | |||||||
1-1718492-2 | €2,51 | 0 | 36 | |||||||
1-2112890-2 | €5,54 | 0 | 25 | |||||||
1-968977-9 | €1,37 | 6 | 3 | |||||||
1-2112890-3 | €2,63 | 0 | 25 | |||||||
2-965641-1 | €1,46 | 45 | 6 | |||||||
2-967628-1 | €1,49 | 0 | 15 | |||||||
2-967630-1 | €1,54 | 0 | 21 | |||||||
2-968976-9 | €1,42 | 0 | 3 | |||||||
2-1823440-3 | €10,93 | 0 | 22 | |||||||
400-00975 | €12,16 | 0 | ||||||||
2-967626-1 | €1,47 | 0 | 9 | |||||||
3-967627-1 | €1,56 | 0 | 12 | |||||||
3-965641-1 | €1,53 | 0 | 6 | |||||||
3-1823440-3 | €11,20 | 0 | 22 | |||||||
3-967626-1 | €1,54 | 0 | 9 | |||||||
3-967630-1 | €3,21 | 0 | 21 | |||||||
5-968973-1 | €1,26 | 0 | 15 | |||||||
5-968974-1 | €2,39 | 0 | 18 | |||||||
6-968970-1 | €1,15 | 0 | 6 | |||||||
6-968971-1 | €1,16 | 0 | 9 | |||||||
6-968972-1 | €2,39 | 0 | 12 | |||||||
6-968975-1 | €1,23 | 0 | 21 | |||||||
6-968974-1 | €2,49 | 1 | 18 | |||||||
7-968973-1 | €1,14 | 0 | 15 | |||||||
7-968970-1 | €1,09 | 0 | 6 | |||||||
7-968971-1 | €1,10 | 0 | 9 | |||||||
7-968974-1 | €2,24 | 1 | 18 | |||||||
7-968975-1 | €1,18 | 0 | 21 | |||||||
400-01927 | €1,13 | 34 | 21 | |||||||
8-968970-1 | €1,05 | 55 | 6 | |||||||
400-01924 | €1,71 | 0 | 9 | |||||||
475-00032 | €1,07 | 18 | 12 | |||||||
475-00094 | €1,08 | 0 | 15 | |||||||
475-00096 | €1,06 | 9 | AMP ⋅ TE Connectivity | 9 | ||||||
8-968970-2 | €1,05 | 20 | 6 | |||||||
400-01928 | €1,35 | 0 | 15 | |||||||
475-00033 | €1,09 | 46 | 18 | |||||||
400-01926 | €1,10 | 1 | 12 | |||||||
8-968975-1 | €1,73 | 0 | 21 | |||||||
1418994-1 | €1,77 | 0 | 10 | |||||||
1718091-1 | €11,19 | 0 | 17 | |||||||
1718488-1 | €0,74 | 1 | 7 | |||||||
1718489-1 | €1,25 | 0 | ||||||||
1718490-1 | €0,74 | 0 | 9 | |||||||
1718490-2 | €0,79 | 6 | 9 |
De AMP MCP onverzegelde connectorbehuizingen bieden robuuste, flexibele oplossingen met 1 tot 92 holtes en vergrendelings- of hefboommechanismen. Deze behuizingen zijn geschikt voor contacten van maat 9,5, 6,3/4,8K, 2,8 en 1,5K, die tot 100 ampère kunnen dragen. Ze zijn ideaal voor auto-, landbouw-, bouw- en bedrijfsvoertuigen en maken betrouwbare en veilige verbindingen mogelijk. Kenmerken omvatten vlamvertragende materialen, secundaire vergrendeling, kleurcodering en verminderde koppelkracht voor betere prestaties en gebruiksgemak.
